Financiƫle jaaroverzichten | Stichting Nepal Sambandha | ||
INKOMSTEN | 2024 | 2023 | 2022 |
Banksaldi per 01-01* | 26.276,69 | 29.535,27 | 25.093,98 |
Donaties | 12.838,78 | 10.433,40 | 14.549,50 |
Donaties corona | |||
Donaties Mother&Childcarec | |||
Donaties Banepa Opi | |||
Donaties geiten | 2.329,50 | ||
Rente | 936,68 | 839,90 | 763,00 |
Microkredieten | 107,00 | 178,00 | 500,00 |
TOTAAL | 40.159,15 | 40.986,57 | 43.235,98 |
UITGAVEN | 2024 | 2023 | 2022 |
Projecten incl. M&C centre | 11.466,81 | 13.451,00 | 12.750,00 |
Corona hulp | |||
Organisatie kosten | 1.360,80 | 1.258,88 | 950,71 |
TOTAAL | 12.827,61 | 14.709,88 | 13.700,71 |
Banksaldi per 31-12 | 27.331,54 | 26.276,69 | 29.535,27 |
* Ons banksaldo is inclusief een (deposito)rekening in Nepal
bijgewerkt: april 2025